분양개요
동래구 사직동 공동주택 신축공사
건축개요
| 사업명 | 동래구 사직동 공동주택 신축공사 | 위치 | 부산광역시 동래구 사직동 115-1번지 일원 |
|---|---|---|---|
| 대지면적 | 16,533㎡ | 규모 | 지하 3층, 지상 최고 24층, 101동~105동 총 5개 동 |
| 주택형 | 65형 18세대 · 84A형 62세대 · 84B형 120세대 · 84C형 108세대 · 84D형 72세대 | ||
| 시행사 | 부산사직지역주택조합 | 신탁사 | 우리자산신탁 |
| 세대수 | 총 380세대 | ||
| 건축계획 | 준주거지역 | 제2종일반주거지역 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 건폐율 | 36.89% | 15.32% | 28.09% |
| 용적률 | 332.45% | 230.94% | 291.04% |
| 층수 | 지하 3층 / 지상 19층 | 지하 3층 / 지상 24층 | 지하 3층 / 지상 24층 |
| 세대수 | 252세대 | 128세대 | 380세대 |
- 상기 사업개요는 제공된 2026년 9월 29일 자료를 기준으로 합니다.
